Certificates of Analysis
| Batch | Code | CLICK TO VIEW COA |
|---|---|---|
| FFIYKLA05-002 | FFIYKLA05-002 | CLICK TO VIEW COA |
| FFIYKLA10-001 | FFIYKLA10-001 | CLICK TO VIEW COA |
| FFIYKLIT05-002 | FFIYKLIT05-002 | CLICK TO VIEW COA |
| FFIYKLIT10-001 | FFIYKLIT10-001 | CLICK TO VIEW COA |
| FFIYKPIT05-002 | FFIYKPIT05-002 | CLICK TO VIEW COA |
| FFIYKPIT10-001 | FFIYKPIT10-001 | CLICK TO VIEW COA |
| FFIYKSL05-002 | FFIYKSL05-002 | CLICK TO VIEW COA |
| FFIYKSL10-001 | FFIYKSL10-001 | CLICK TO VIEW COA |
| IYKYK-250808-LE05 | IYKYK-250808-LE05 | CLICK TO VIEW COA |
| IYKYK-250808-PT05 | IYKYK-250808-PT05 | CLICK TO VIEW COA |
| IYKYK-250808-SL05 | IYKYK-250808-SL05 | CLICK TO VIEW COA |
| IYKYK-250811-LT05 | IYKYK-250811-LT05 | CLICK TO VIEW COA |
| IYKYK-250811-PT05 | IYKYK-250811-PT05 | CLICK TO VIEW COA |
| IYKYK-250812-LT05 | IYKYK-250812-LT05 | CLICK TO VIEW COA |
| IYKYK-250813-SL05 | IYKYK-250813-SL05 | CLICK TO VIEW COA |
| IYKYK-250814-SL05 | IYKYK-250814-SL05 | CLICK TO VIEW COA |
| IYKYK-250815-PT05 | IYKYK-250815-PT05 | CLICK TO VIEW COA |
| IYKYK-250815-SL05 | IYKYK-250815-SL05 | CLICK TO VIEW COA |
| IYKYK-250818-LE05 | IYKYK-250818-LE05 | CLICK TO VIEW COA |
| IYKYK-250818-PT05 | IYKYK-250818-PT05 | CLICK TO VIEW COA |
| IYKYK-250819-SL10 | IYKYK-250819-SL10 | CLICK TO VIEW COA |
| IYKYK-250820-PT10 | IYKYK-250820-PT10 | CLICK TO VIEW COA |
| IYKYK-250820-SL10 | IYKYK-250820-SL10 | CLICK TO VIEW COA |
| IYKYK-250821-PT10 | IYKYK-250821-PT10 | CLICK TO VIEW COA |
| IYKYK-250822-LT10 | IYKYK-250822-LT10 | CLICK TO VIEW COA |
| IYKYK-250823-LE10 | IYKYK-250823-LE10 | CLICK TO VIEW COA |
| IYKYK-250823-LT10 | IYKYK-250823-LT10 | CLICK TO VIEW COA |
| IYKYK-250825-LE10 | IYKYK-250825-LE10 | CLICK TO VIEW COA |
| IYKYK-250826-LE10 | IYKYK-250826-LE10 | CLICK TO VIEW COA |
| IYKYK-250826-SL10 | IYKYK-250826-SL10 | CLICK TO VIEW COA |
| IYKYK-250827-LT10 | IYKYK-250827-LT10 | CLICK TO VIEW COA |
| IYKYK-250827-PT10 | IYKYK-250827-PT10 | CLICK TO VIEW COA |
